Hiện trạng cơ quan nhà nước
Tổng hợp về dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu sẽ được các cơ quan chủ quản cập nhật thường xuyên trên Cổng dữ liệu Quốc gia.
STT | Bộ ngành | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 24 | |
4 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | |
5 | 28 | 28 | 14 | - | - | - | 15 | 19 | |
6 | 34 | 34 | 32 | 21 | 1 | 19 | 11 | 28 | |
7 | 13 | 13 | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 3 | |
8 | 10 | 10 | 11 | 1 | - | - | - | 5 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
11 | 30 | 30 | 24 | - | - | - | - | 2 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | 13 | |
14 | 63 | 63 | 61 | 28 | 2 | 16 | 36 | 60 | |
15 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 21 | 21 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | |
17 | 23 | 23 | 12 | - | - | - | - | 21 | |
18 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | 5 | |
19 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
20 | 18 | 18 | 15 | 2 | - | - | 4 | 18 | |
21 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
22 | 40 | 40 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
24 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
STT | Tỉnh/Thành phố | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | |
14 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 23 | 15 | 14 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | |
23 | 12 | 12 | 19 | 11 | - | 1 | 2 | 8 | |
24 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
36 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
40 | 11 | 11 | 9 | 5 | - | 8 | 5 | 11 | |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |
44 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |
48 | 19 | 19 | 19 | 11 | 5 | 11 | 7 | 18 | |
49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 13 | 17 | 35 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
55 | 36 | 21 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
56 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
57 | 13 | 13 | 19 | 3 | - | 8 | 7 | 12 | |
58 | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | - | - | 12 | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.